- Dernière modification le26/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- Publication des comptesNonSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2022Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2022250 à 499 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financierNon calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
RAKUTEN FRANCE
- SIREN432 647 584432647584
- SIRET DU SIEGE SOCIAL432 647 584 0005643264758400056
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR23432647584FR23432647584
- DATE DE CREATION01 septembre 2000
- CODE NAF ou APE4791A - Vente à distance sur catalogue général4791A - Vente à distance sur catalogue général
- FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
- DIRIGEANTSCedric DUFOUR + 4 autres dirigeants
- ADRESSEPRICEMINISTER 92 RUE REAUMUR, 75002 PARIS FrancePRICEMINISTER 92 RUE REAUMUR, 75002 PARIS France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxRAKUTEN FRANCE RAKUTEN FRANCE
- Statut RCSInscriteDepuis le 01 septembre 2000
- Statut INSEEInscriteDepuis le 15 août 2000
- Statut RNEInscriteDepuis le 01 septembre 2000
Observations RNE 09 juillet 2020
- CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-10-2019
29 novembre 2000
- LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- Forme juridiqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique SASU Société par actions simplifiée à associé unique
- Numéro RCSParis B 432 647 584Paris B 432647584
- Tribunal de commerceGreffe de Paris Tribunal de commerce - Greffe de Paris
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Vente à distance sur catalogue général (4791A) Vente à distance sur catalogue général (4791A)
- Activité principale déclaréeTOUTES PRESTATIONS DE SERVICES LIEES A INTERNET ET AU COMMERCE ELECTRONIQUE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES LIEES A INTERNET ET AU COMMERCE ELECTRONIQUE
- Convention collective déduiteVente par à distance (2198) Vente par à distance (2198)
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 10 451 entreprises du secteur "Vente à distance sur catalogue général" à Paris (75)
Études du marché de l'entreprise
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la distribution d'articles de sport - France
Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillot, etc.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du dropshipping - France
Le dropshipping offre une opportunité de lancer une activité de vente en ligne sans la nécessité de stocker chaque produit. Dans ce modèle, les ventes sont effectuées via le site Internet du commerçant, mais c'est le fournisseur qui assure l'expédition des produits commandés par le client initial.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la cigarette électronique - France
Véritable remède contre le tabagisme ou simple complément à la cigarette tout aussi nocif ? Quoi qu'il en soit, la cigarette électronique fait un tabac depuis son arrivée en France, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années. Aussi appelée e-cigarette ou vapoteuse, elle a été inventée et brevetée en Chine au début des années 2000 puis commercialisée en France dans les années qui ont suivi.
Cartographie de RAKUTEN FRANCE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Cité 9 fois en 2025
RAKUTEN SYMPHONY FRANCE
- SIREN911 292 555
Dirigeant : Zoran STEJIC
Cité 8 fois entre 2008 et 2016
VOYAGER MOINS CHER
- SIREN430 447 532
Dirigeants : AUDIT CONSEIL HOLDING , FINANTIS HOLDING
Cité 8 fois entre 2008 et 2017
KERNEL INVESTISSEMENTS
- SIREN503 598 815
Dirigeants : Pierre KOSCIUSKO-MORIZET , Pierre KRINGS
Cité 4 fois entre 2007 et 2008
BELLES DEMEURES
- SIREN432 379 949
Dirigeants : COFIREC , Christophe MONTAZEAUD
Cité 4 fois entre 2007 et 2015
TMG MEDIA GROUP
- SIREN491 225 678
Dirigeant : Yves-Alain ACH
Cité 4 fois entre 2007 et 2012
A VENDRE A LOUER
- SIREN498 177 062
Cité 4 fois entre 2000 et 2003
BNP PARIBAS
- SIREN662 042 449
Dirigeants : Jean LEMIERRE , Jean-Laurent BONNAFE , Thierry LABORDE , Yann GERARDIN , Anna STRAATHOF et 40 autres
Cité 3 fois entre 2013 et 2020
ERNST & YOUNG AUDIT
- SIREN344 366 315
Dirigeants : Jean-Roch VARON , EXCO SOCODEC
Cité 3 fois entre 2013 et 2020
AUDITEX
- SIREN377 652 938
Dirigeant : Jean-Baptiste SCHOUTTETEN
Cité 3 fois entre 2000 et 2001
AUDIT CONSEIL HOLDING
- SIREN413 175 209
Dirigeants : Vincent HENAUT , H & U AUDIT
Cité 3 fois entre 2007 et 2009
MIXAD
- SIREN424 063 261
Dirigeants : COGERAL , BH CONSEILS
Cité 3 fois entre 2008 et 2022
C.M.A CHRISTIAN MAURIN ASSOCIES
- SIREN478 245 558
Dirigeant : Christian MAURIN
Cité 2 fois entre 2005 et 2008
3I GESTION SA
- SIREN414 620 542
Cité 2 fois en 2010
MARTIGNAC AND CO
- SIREN522 691 328
Dirigeant : Pierre BRISSET
Cité 2 fois en 2005
QUILVEST FRANCE
- SIREN602 034 647
Dirigeants : Florian OSMAN , MAGE ET ASSOCIES , ABF ET ASSOCIES
Cité 2 fois en 2018
840278378
- SIREN840 278 378
Cité 1 fois en 2003
IXO
- SIREN422 945 899
Dirigeants : Christophe SAPET , Jerome RIGAUD
Cité 1 fois en 2004
PHILLIMORE INVESTISSEMENT
- SIREN448 662 536
Dirigeants : Cyril TRAMON , FB AUDIT , Charles ZENATY
Cité 1 fois en 2019
CYBER-TECH PUBLISHING
- SIREN449 005 909
Cité 1 fois en 2006
BEL HOME DECO
- SIREN492 339 858
Dirigeant : Cyril BLOM
Cité 1 fois en 2008
GMA
- SIREN503 519 142
Dirigeant : Guillaine MAURIN
Cité 1 fois en 2008
FONDATIS
- SIREN503 783 235
Cité 1 fois en 2025
DELOITTE & ASSOCIES
- SIREN572 028 041
Dirigeants : David DUPONT-NOEL , Bertrand BOISSELIER , Laurence DUBOIS , Véronique CUISSOT , Eric DELGOVE et 2 autres
Cité 1 fois en 2014
MONSIEUR FREDERIC MIROY
- SIREN800 750 960
Dirigeant : Frédéric MIROY
Cité 1 fois en 2016
CREAWIND
- SIREN822 488 169
Cité 1 fois en 2018
FBR PATRIMOINE CONSEIL
- SIREN834 592 420
Dirigeant : Frédéric BRESSON-ROSENMANN
Cité 1 fois en 2019
MAPSANDMINIS
- SIREN879 272 219
Dirigeant : Christophe DUTEIL
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 17 août 2024
Cedric DUFOUR
Président
Depuis le 17 août 2024
Cedric DUFOUR
Administrateur
Depuis le 25 janvier 2024
Amit PATEL
Administrateur
Depuis le 25 janvier 2024
Adrienne COULSON
Administrateur
Depuis le 02 décembre 2021
Yamada MUNENORI
Administrateur
Depuis le 10 septembre 2015
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
- Anciens
Du 20 novembre 2018 au 17 août 2024
Fabien VERSAVAU
Ancien Président
Du 20 novembre 2018 au 17 août 2024
Fabien VERSAVAU
Ancien Administrateur
Du 02 décembre 2021 au 25 janvier 2024
Kazunori TAKEDA
Ancien Administrateur
Du 11 juillet 2020 au 25 janvier 2024
Toshihiko OTSUKA
Ancien Administrateur
Du 05 novembre 2016 au 12 octobre 2021
Takayuki IWAO
Ancien Administrateur
Du 11 juillet 2020 au 12 octobre 2021
Arjen VAN DE VALL
Ancien Administrateur
Du 05 novembre 2016 au 11 juillet 2020
James TIMMIS
Ancien Administrateur
Du 10 septembre 2015 au 11 juillet 2020
AUDITEX
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 18 juin 2014 au 20 novembre 2018
Olivier MATHIOT
Ancien Président
Du 18 juin 2014 au 20 novembre 2018
Olivier MATHIOT
Ancien Administrateur
Du 10 septembre 2015 au 05 novembre 2016
Andrew DUGDALL-MARSHALL
Ancien Administrateur
Du 06 septembre 2013 au 05 novembre 2016
Kenji HIROSE
Ancien Administrateur
Du 25 septembre 2010 au 10 septembre 2015
Kentaro HYAKUNO
Ancien Administrateur
Du 25 septembre 2010 au 10 septembre 2015
Kazunori TAKEDA
Ancien Administrateur
Du 25 septembre 2010 au 10 septembre 2015
Hiroshi MIKITANI
Ancien Administrateur
Du 25 septembre 2010 au 08 mai 2013
Ken TAKAYAMA
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 18 décembre 2010
Pierre KOSCIUSKO-MORIZET
Ancien Président du conseil d'administration
Du 25 septembre 2010 au 18 décembre 2010
Pierre KOSCIUSKO-MORIZET
Ancien Directeur général
Du 09 août 2005 au 18 décembre 2010
Justin ZIEGLER
Ancien Directeur général délégué
Du 09 août 2005 au 18 décembre 2010
Olivier MATHIOT
Ancien Directeur général délégué
Du 21 décembre 2004 au 18 décembre 2010
Pierre KRINGS
Ancien Directeur général délégué
Du 28 novembre 2009 au 18 décembre 2010
Pierre KRINGS
Ancien Administrateur
Du 21 novembre 2009 au 25 septembre 2010
Pierre KOSCIUSKO-MORIZET
Ancien Président-directeur général
Du 26 juin 2010 au 25 septembre 2010
Jean-David CHAMBOREDON
Ancien Administrateur
Du 09 août 2005 au 25 septembre 2010
Justin ZIEGLER
Ancien Administrateur
Du 21 novembre 2009 au 25 septembre 2010
Yves PEIS
Ancien Administrateur
Du 17 février 2009 au 25 septembre 2010
Frederic DESTIN
Ancien Administrateur
Du 09 août 2005 au 25 septembre 2010
Olivier MATHIOT
Ancien Administrateur
Du 09 août 2005 au 25 septembre 2010
Nicolas DUFOURCQ
Ancien Administrateur
Du 21 novembre 2009 au 25 septembre 2010
Jean LEVY
Ancien Administrateur
Du 27 mars 2010 au 25 septembre 2010
TECHNOCAP
Ancien Administrateur
Du 08 avril 2008 au 27 mars 2010
Patrick JOLLY
Ancien Administrateur
Du 21 décembre 2004 au 21 novembre 2009
Pierre KOSCIUSKO-MORIZET
Ancien Directeur général
Du 17 février 2009 au 21 novembre 2009
Patrick TOUZE
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 novembre 2009
Pierre KRINGS
Ancien Administrateur
Du 09 août 2005 au 17 février 2009
Eric ARCHAMBEAU
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Pierre KRINGS
Ancien Directeur général
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Justin ZIEGLER
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Pierre SERVAIS
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Nathalie GAVEAU
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Philippe MONDAN
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Yves PEIS
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Olivier MATHIOT
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Bertrand EVENO
Ancien Administrateur
Du 27 janvier 2004 au 21 décembre 2004
Jean LEVY
Ancien Administrateur
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouvert
Depuis le 23 janvier 2012 (13 ans)
PRICEMINISTER - 75002
Siège social
- SIRET432 647 584 00056
- ActivitéVente à distance sur catalogue général - 4791A
- AdressePRICEMINISTER 92 RUE REAUMUR, 75002 PARIS France
- Fermés
Du 17 novembre 2005 au 23 janvier 2012
RAKUTEN FRANCE - 75010
Ancien établissement
- SIRET432 647 584 00049
- ActivitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. - 4799B
- Adresse57 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75010 PARIS France
Du 01 juillet 2003 au 17 novembre 2005
RAKUTEN FRANCE - 75010
Ancien établissement
- SIRET432 647 584 00031
- ActivitéVente par correspondance spécialisée - 526B
- Adresse4 RUE D'ENGHIEN 4 & 6, 75010 PARIS France
Du 25 octobre 2000 au 01 juillet 2003
RAKUTEN FRANCE - 75003
Ancien établissement
- SIRET432 647 584 00023
- ActivitéAutres activités de réalisation de logiciels - 722C
- Adresse52 RUE DE TURBIGO CHEZ M. KOSCIUSKO MORIZET, 75003 PARIS France
Du 15 août 2000 au 25 octobre 2000
RAKUTEN FRANCE - 92310
Ancien établissement
- SIRET432 647 584 00015
- ActivitéRéalisation de logiciels - 722Z
- Adresse53 RUE DE LA CROIX BOSSET CHEZ KOSCIUSKO MORIZET.P., 92310 SEVRES France
Historique de RAKUTEN FRANCE
41 événements depuis 2004
vendredi 17 août 2024
Cedric DUFOUR prend le relais de Fabien VERSAVAU en tant que président.
Cedric DUFOUR succède à Fabien VERSAVAU en tant qu'administrateur.
mercredi 25 janvier 2024
Adrienne Coulson et Amit Patel prennent le relais de Kazunori TAKEDA et Toshihiko Otsuka en tant qu'administrateur.
mercredi 02 décembre 2021
Kazunori TAKEDA et Yamada Munenori accèdent au poste d'administrateur.
lundi 12 octobre 2021
Arjen van de Vall et Takayuki Iwao quittent leurs fonctions d'administrateur.
vendredi 11 juillet 2020
Arjen van de Vall et Toshihiko Otsuka succèdent à James Timmis, en tant qu'administrateur.
lundi 20 novembre 2018
Fabien VERSAVAU prend le relais de Olivier MATHIOT en tant qu'administrateur.
Fabien VERSAVAU succède à Olivier MATHIOT en tant que président.
vendredi 05 novembre 2016
Andrew Dugdall-Marshall et Kenji Hirose cèdent leurs place d'administrateur à Takayuki Iwao et James Timmis.
mercredi 10 septembre 2015
Andrew Dugdall-Marshall succède à Kazunori TAKEDA en tant qu'administrateur.
mercredi 19 mars 2015
KERNEL INVESTISSEMENTS renonce à son rôle d'administrateur.
mercredi 17 juillet 2014
KERNEL INVESTISSEMENTS accède au poste d'administrateur.
mardi 18 juin 2014
KERNEL INVESTISSEMENTS cède sa place de président à Olivier MATHIOT.
Olivier MATHIOT assume maintenant la fonction d'administrateur.
jeudi 06 septembre 2013
Kenji Hirose accède au poste d'administrateur.
mardi 08 mai 2013
Ken TAKAYAMA renonce à son rôle d'administrateur.
vendredi 18 décembre 2010
Pierre KOSCIUSKO MORIZET démissionne de son poste de président du conseil d'administration.
Pierre KOSCIUSKO MORIZET quitte son poste de directeur général.
Pierre KRINGS renonce à son rôle d'administrateur.
KERNEL INVESTISSEMENTS a été désignée en tant que président.
Olivier MATHIOT, Justin ZIEGLER et Pierre KRINGS quittent leurs poste de directeur général délégué.
vendredi 25 septembre 2010
Pierre KOSCIUSKO MORIZET assume maintenant la fonction de directeur général.
Hiroshi MIKITANI, Kazunori TAKEDA, Ken TAKAYAMA et Kentaro HYAKUNO succèdent à Nicolas DUFOURCQ, TECHNOCAP, PHILLIMORE INVESTISSEMENT (SAS), Justin ZIEGLER, Olivier MATHIOT, Jean-David CHAMBOREDON, Yves PEIS, Jean LEVY et Fred DESTIN en tant qu'administrateur.
Pierre KOSCIUSKO MORIZET démissionne de la fonction de Président directeur général.
vendredi 26 juin 2010
Jean-David CHAMBOREDON succède à 3 I GESTION SA en tant qu'administrateur.
vendredi 27 mars 2010
TECHNOCAP prend le relais de Patrick JOLLY en tant qu'administrateur.
vendredi 28 novembre 2009
Pierre KRINGS assume maintenant la fonction d'administrateur.
vendredi 21 novembre 2009
Pierre KOSCIUSKO MORIZET se retire de son rôle de directeur général.
Pierre KOSCIUSKO MORIZET accède au poste de Président directeur général.
3 I GESTION SA, Yves PEIS, Jean LEVY et PHILLIMORE INVESTISSEMENT (SAS) prennent le relais de Patrick TOUZE, Pierre KRINGS, IGESTION, en tant qu'administrateur.
lundi 17 février 2009
Fred DESTIN et Patrick TOUZE prennent le relais de Eric ARCHAMBEAU, en tant qu'administrateur.
lundi 08 avril 2008
Patrick JOLLY est promue administrateur.
lundi 09 août 2005
Justin ZIEGLER et Olivier MATHIOT sont promus directeur général délégué.
Olivier MATHIOT, IGESTION, Nicolas DUFOURCQ, Eric ARCHAMBEAU et Justin ZIEGLER accèdent au poste d'administrateur.
lundi 21 décembre 2004
Pierre KRINGS laisse sa fonction de directeur général à Pierre KOSCIUSKO MORIZET.
Pierre KRINGS assume maintenant la fonction de directeur général délégué.
PHILLIMORE INVESTISSEMENT, Philippe MONDAN, Justin ZIEGLER, Pierre SERVAIS, Yves PEIS, Bertrand EVENO, Jean LEVY, Olivier MATHIOT et Nathalie MAURIN renoncent à leurs rôle d'administrateur.
lundi 12 octobre 2004
PHILLIMORE INVESTISSEMENT (SAS) cède sa place d'administrateur à PHILLIMORE INVESTISSEMENT.
lundi 27 janvier 2004
Pierre KRINGS est promue directeur général.
Pierre KOSCIUSKO MORIZET assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration.
Nathalie MAURIN, Philippe MONDAN, Pierre KRINGS, PHILLIMORE INVESTISSEMENT (SAS), Pierre SERVAIS, Yves PEIS, Bertrand EVENO, Jean LEVY, Olivier MATHIOT et Justin ZIEGLER assument maintenant la fonction d'administrateur.
41 événements ont marqué le parcours de RAKUTEN FRANCE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise RAKUTEN FRANCE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise RAKUTEN FRANCE, les renseignements légaux et juridiques, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 46 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise RAKUTEN FRANCE, la liste des 39 derniers évènements et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de RAKUTEN FRANCE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de RAKUTEN FRANCE

Étude de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Étude de solvabilité de RAKUTEN FRANCE (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document Réduction de Capital - Reconstitution de l'Actif Net - Statuts mis à jour - Acte modificatif |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document | |||||
Document | |||||
Projet d'apport partiel d'actif Document | |||||
Afficher les 76 actes | |||||
Document | |||||
Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique Réduction du capital social - Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique Décision de réduction - Augmentation du capital social | |||||
Document Réduction de Capital - Reconstitution de l'Actif Net - Statuts mis à jour - Acte modificatif | |||||
Document Réduction de Capital - Reconstitution de l'Actif Net - Statuts mis à jour - Acte modificatif | |||||
Procès-verbal Fin de mandat d'administrateur - Nomination(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Procès-verbal - Statuts mis à jour Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal - Décision(s) du président - Statuts mis à jour Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour Changement de la dénomination sociale - Modification du nom commercial - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Extrait de procès-verbal Fin de mandat d'administrateur - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) - Fin de mandat d'administrateur | |||||
Décision(s) de l'associé unique Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal Fin de mission de commissaire(s) aux comptes | |||||
Procès-verbal Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Décision(s) de l'actionnaire unique Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Transfert du siège social 57 BD DE LA VILLETTE 75010 PARIS - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Transfert du siège social 57 BD DE LA VILLETTE 75010 PARIS - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Changement de forme juridique SOCIETE ANONYME - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président - Nomination(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Changement de forme juridique SOCIETE ANONYME - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président - Nomination(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique SOCIETE ANONYME - Nomination de président - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique SOCIETE ANONYME - Nomination de président - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social | |||||
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social | |||||
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux apports - Statuts mis à jour Changement de la dénomination sociale BABELSTORE - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social | |||||
Rapport du commissaire aux apports - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation du capital social | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux apports - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Augmentation du capital social | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux apports - Statuts mis à jour Augmentation du capital social | |||||
Document | |||||
Ordonnance Nomination de commissaire aux apports | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Transfert du siège social 4/6 RUE D'ENGHIEN 75010 PARIS - Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Transfert du siège social 4/6 RUE D'ENGHIEN 75010 PARIS | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) | |||||
Ordonnance Nomination de commissaire aux apports | |||||
Extrait de procès-verbal - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Lettre - Statuts mis à jour Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Nomination de représentant permanent - Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Lettre - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Nomination de représentant permanent - Divers - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Divers | |||||
Ordonnance Nomination de commissaire aux apports | |||||
Extrait de procès-verbal - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Mise en harmonie des statuts LOI NRE DU 15/05/2001 - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts LOI NRE DU 15/05/2001 - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Augmentation du capital social - Divers | |||||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Divers | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Démission(s) d'administrateur(s) - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent - Augmentation du capital social - Divers - Autorisation d'augmentation de capital - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
